Le classement des prépas ECG en 2025
Le classement présenté ici a été établi selon une méthodologie simple : chaque élève intégré rapporte un certain nombre de points à sa prépa, pondérés en fonction du rang de l’école dans le classement SIGEM
Eline Le Berre

La classe préparatoire ECG (Économique et Commerciale, voie Générale) constitue la voie d’accès privilégiée aux grandes écoles de commerce. Elle s’organise en deux années d’enseignements intensifs et se décline, dès Parcoursup, en quatre parcours distincts : mathématiques approfondies ou appliquées, associées soit à l’ESH, soit à la géopolitique.
Cette diversité de combinaisons rend impossible l’élaboration d’un classement unique et global. En effet, toutes les prépas ne proposent pas les quatre parcours et les résultats varient fortement selon les spécialisations choisies. Par ailleurs, les concours se concentrent autour de deux banques d’épreuves, BCE et Ecricome, ce qui impose d’analyser les performances en tenant compte des options suivies.
Le classement présenté ici a été établi selon une méthodologie simple : chaque élève intégré rapporte un certain nombre de points à sa prépa, pondérés en fonction du rang de l’école dans le classement SIGEM ( https://www.letudiant.fr/etudes/ecole-de-commerce/classement-sigem-2025-hec-essec-et-escp-restent-sans-surprise-les-ecoles-preferees-des-prepa.html) . Plus l’école intégrée est haut placée, plus elle rapporte de points à la prépa.
Nous proposerons donc uniquement des classements spécifiques, filière par filière, afin de refléter le plus fidèlement possible la réalité des résultats des prépas ECG.
Classement des prépa ECG maths appro-HGG
1 | Lycée privé Sainte Geneviève (VERSAILLES) | 16 | Institution Saint-Jean (DOUAI) | |
2 | Lycée Louis Le Grand (PARIS) | 17 | Lycée Lakanal (SCEAUX) | |
3 | Lycée Henri IV (PARIS) | 18 | Lycée Saint Michel de Picpus (PARIS) | |
4 | Lycée Stanislas (PARIS) | 19 | Lycée Michelet (VANVES) | |
5 | Lycée Hoche (VERSAILLES) | 20 | Lycée Saint-Jean de Passy (PARIS) | |
6 | Lycée Sainte-Marie (LYON) | 21 | Lycée Ampère (LYON) | |
7 | Lycée Saint-Louis (PARIS) | 22 | IPESUP | |
8 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (VERSAILLES) | 23 | Lycée Clémenceau (NANTES) | |
9 | Lycée Chateaubriand (RENNES) | 24 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (NEUILLY-SUR-SEINE) | |
10 | Institution des Chartreux (LYON) | 25 | Lycée Ozenne (TOULOUSE) | |
11 | Lycée Janson de Sailly (PARIS) | 26 | Lycée Saint Vincent-Providence (RENNES) | |
12 | Lycée Pierre de Fermat (TOULOUSE) | 27 | Lycée Champollion (GRENOBLE) | |
13 | Lycée du Parc (LYON) | 28 | Institution Sainte Marie Grand Lebrun (BORDEAUX) | |
14 | Lycée Notre Dame des Minimes (LYON) | 29 | Lycée Louis Pergaud (BESANÇON) | |
15 | Lycée Joffre (MONTPELLIER) | 30 | Lycée Saint Just (LYON) |
Classement prépa ECG maths appro-ESH
1 | Lycée Henri IV (PARIS) | 16 | Lycée de Kerichen (BREST) |
2 | Lycée Sainte-Marie (LYON) | 17 | Lycée Chateaubriand (RENNES) |
3 | Lycée Stanislas (PARIS) | 17 | Institution Saint-Jean (DOUAI) |
4 | Lycée Saint-Louis De Gonzague (PARIS) | 18 | Lycée Saint Michel de Picpus (PARIS) |
5 | Lycée Janson de Sailly (PARIS) | 19 | Lycée Saint Vincent-Providence (RENNES) |
6 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (VERSAILLES) | 20 | Lycée Michel Montaigne (BORDEAUX) |
7 | Lycée Hoche (VERSAILLES) | 21 | Lycée Saint Just (LYON) |
8 | Institution des Chartreux (LYON) | 22 | Lycée Stanislas (CANNES) |
9 | Lycée Ampère (LYON) | 23 | Lycée Carnot (PARIS) |
10 | Lycée Pierre de Fermat (TOULOUSE) | 24 | Lycée Henri Poincaré (NANCY) |
11 | Lycée du Parc (LYON) | 25 | Lycée Ozenne (TOULOUSE) |
12 | Lycée Champollion (GRENOBLE) | 26 | Lycée Marcelin Berthelot (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) |
13 | Lycée Notre Dame des Minimes (LYON) | 27 | Lycée Saint Paul (LILLE) |
14 | Lycée Kleber (STRASBOURG) | 29 | Lycée Charles-De-Gaulle (CAEN) |
15 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (NEUILLY-SUR-SEINE) | 30 | Lycée Saint Joseph du Loquidy (NANTES) |
Classement prépa ECG maths appli-ESH
1 | Lycée Henri IV (PARIS) | 16 | Lycée Berthollet (ANNECY) |
2 | Lycée Madeleine Daniélou (RUEIL-MALMAISON) | 17 | Prytanée National Militaire (LA FLÈCHE) |
3 | Lycée Sainte-Marie (LYON) | 18 | Lycée René Cassin (BAYONNE) |
4 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (VERSAILLES) | 19 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (NEUILLY-SUR-SEINE) |
5 | Lycée Saint-Louis De Gonzague (PARIS) | 20 | Institution Saint-Jean (DOUAI) |
6 | Lycée Michel Montaigne (BORDEAUX) | 21 | Lycée Saint Vincent-Providence (RENNES) |
7 | Institution des Chartreux (LYON) | 22 | Lycée Champollion (GRENOBLE) |
8 | Lycée Notre Dame des Minimes (LYON) | 22 | Lycée Carnot (PARIS) |
9 | Lycée Saint Just (LYON) | 23 | Lycée Hoche (VERSAILLES) |
10 | Lycée Saint Paul (LILLE) | 25 | Lycée Nelson Mandela (NANTES) |
11 | Lycée Chateaubriand (RENNES) | 26 | Lycée Stanislas (CANNES) |
12 | Lycée Marcelin Berthelot (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) | 27 | Lycée international de Valbonne (VALBONNE) |
13 | Lycée Ozenne (TOULOUSE) | 28 | Lycée Carnot (DIJON) |
14 | Lycée Saint Michel de Picpus (PARIS) | 29 | Lycée Notre Dame de La Merci (MONTPELLIER) |
15 | Lycée Ampère (LYON) | 30 | MyPrepa (Paris) |
Classement prépa ECG maths appli-HGG
1 | Lycée Henri IV (PARIS) | 16 | Lycée Champollion (GRENOBLE) |
2 | Lycée Notre Dame de Sainte Croix (NEUILLY-SUR-SEINE) | 17 | Lycée Michel Montaigne (BORDEAUX) |
3 | Lycée Sainte-Marie (LYON) | 18 | Externat-Chavagnes (NANTES) |
4 | Institution des Chartreux (LYON) | 19 | Lycée Saint Just (LYON) |
5 | Lycée Notre Dame du Grandchamp (VERSAILLES) | 20 | Lycée Clémenceau (REIMS) |
6 | Lycée Ampère (LYON) | 21 | Lycée Carnot (DIJON) |
7 | Lycée Janson de Sailly (PARIS) | 22 | Lycée Carnot (PARIS) |
8 | Lycée Notre Dame des Minimes (LYON) | 23 | Lycée Claude Bernard (PARIS) |
9 | Lycée Saint Michel de Picpus (PARIS) | 24 | Lycée Aliénor d'Aquitaine (POITIERS) |
10 | Institution Saint-Jean (DOUAI) | 25 | Lycée Marcelin Berthelot (SAINT-MAUR-DES-FOSSES) |
11 | Lycée Chateaubriand (RENNES) | 26 | Lycée Kleber (STRASBOURG) |
12 | Lycée Hoche (VERSAILLES) | 27 | Lycée Massena (NICE) |
13 | Lycée Saint Paul (LILLE) | 28 | Groupe scolaire La Résidence (CASABLANCA) |
14 | Lycée Blaise Pascal (CLERMONT-FERRAND) | 29 | Lycée Berthollet (ANNECY) |
15 | Lycée Ozenne (TOULOUSE) | 30 | Lycée Saint Vincent-Providence (RENNES) |
Ces classements permettent d’éclairer les candidats sur les points forts de chaque prépa ECG selon les combinaisons de spécialités. Toutefois, ils doivent être interprétés avec prudence : les résultats d’une prépa dépendent non seulement de la qualité de l’enseignement et de l’encadrement, mais aussi du profil initial des élèves recrutés. De plus, le nombre d’intégrés peut varier fortement d’une promotion à l’autre, et certains établissements se distinguent davantage par leur capacité à accompagner des élèves aux profils divers qu’à concentrer leurs résultats sur les meilleures écoles.
En ce sens, ces classements ne sauraient constituer une vérité absolue, mais plutôt un outil de comparaison et d’orientation parmi d’autres






