Le classement des prépas PCSI en 2025
La classe préparatoire PCSI (Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur) constitue l’une des principales voies des classes préparatoires scientifiques.
Eline Le Berre

La classe préparatoire PCSI (Physique, Chimie et Sciences de l’Ingénieur) constitue l’une des principales voies des classes préparatoires scientifiques. Elle s’étend sur deux années d’enseignement intensif, la seconde marquant une spécialisation nécessaire à la préparation des concours d’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs. En effet, les étudiants de PCSI peuvent choisir entre deux orientations : la PC (Physique-Chimie) et la PSI (Physique et Sciences de l’Ingénieur), chacune conduisant à des concours distincts.
De plus, il est important de souligner que la PC est la seule prépa proposant de la chimie, souvent assez coefficientée au concours. Elle est la seule prépa ouvrant les portes de l’industrie de la chimie, après avoir intégré une école de chimie.
Comme pour la MPSI, un classement fondé uniquement sur la sélectivité à l’entrée serait peu pertinent : il ne refléterait ni la qualité de la formation ni les résultats obtenus aux concours. Nous nous appuierons donc sur les taux d’admission dans les principales écoles, et ce à travers les concours : CCINP, centrale Supélec, Mines Ponts, mines Telecom et finalement X/ENS, pour proposer un aperçu plus objectif des meilleures prépa.
Résultats généraux en prépa PCSI en 2025
1 | Versailles | Sainte Geneviève |
2 | Paris | Henri IV |
3 | Paris | Louis Le Grand |
4 | Lyon | Du Parc |
5 | Lyon | Aux Lazaristes |
6 | Versailles | Hoche |
7 | Bordeaux | Michel Montaigne |
8 | Paris | Stanislas |
9 | Marseilles | Thiers |
10 | Vanves | Michelet |
11 | Sceaux | Lakanal |
12 | Neuilly-Sur-Seine | Louis Pasteur |
13 | Paris | Saint-Louis |
14 | Toulouse | Pierre de Fermat |
15 | Paris | Fénelon |
16 | Paris | Fénelon Sainte-Marie |
17 | Nantes | Clémenceau |
18 | Grenoble | Champollion |
19 | Clermont-Ferrand | Blaise Pascal |
20 | Paris | Janson de Sailly |
21 | Strasbourg | Kleber |
22 | Nice | Massena |
23 | Paris | Chaptal |
24 | Rouen | Pierre de Corneille |
25 | Rennes | Chateaubriand |
26 | Orsay | Blaise Pascal |
27 | Toulouse | Bellevue |
28 | Aix-En-Provence | Paul Cézanne |
29 | Nancy | Henri Poincaré |
30 | Montpellier | Joffre |
Résultats des prépa PC en 2025
1 | Versailles | Sainte Geneviève |
2 | Paris | Henri IV |
3 | Paris | Louis Le Grand |
4 | Lyon | Aux Lazaristes |
5 | Paris | Stanislas |
6 | Neuilly-Sur-Seine | Louis Pasteur |
7 | Lyon | Du Parc |
8 | Versailles | Hoche |
9 | Paris | Janson de Sailly |
10 | Vanves | Michelet |
11 | Sceaux | Lakanal |
12 | Toulouse | Pierre de Fermat |
13 | Paris | Saint Louis |
14 | Anthony | Sainte Marie |
15 | Paris | Fénelon Sainte-Marie |
16 | Marseille | Thiers |
17 | Nancy | Poincaré |
18 | Nantes | Clémenceau |
19 | Bordeaux | Montaigne |
20 | Grenoble | Champollion |
21 | Balma | Saliège |
22 | Paris | Fénelon |
23 | Rennes | Chateaubriand |
24 | Nice | Masséna |
25 | Montpellier | Joffre |
26 | Paris | Buffon |
27 | Saint-Maur-des-Fossés | Marcelin Berthelot |
28 | Aix-en-Provence | Paul Cézanne |
29 | Clermont-Ferrand | Blaise Pascal |
30 | Paris | Chaptal |
Résultats des prépa PSI en 2025
1 | Versailles | Hoche |
2 | Versailles | Sainte Geneviève |
3 | Toulouse | Pierre de Fermat |
4 | Paris | Stanislas |
5 | Sceaux | Lakanal |
6 | Paris | Louis Le Grand |
7 | Lyon | Aux Lazaristes |
8 | Vanves | Michelet |
9 | Lyon | du Parc |
10 | Paris | Condorcet |
11 | Grenoble | Champollion |
12 | Lille | Faidherbe |
13 | Bordeaux | Montaigne |
14 | Paris | Saint Louis |
15 | Orsay | Blaise Pascal |
16 | Neuilly sur Seine | Louis-Pasteur |
17 | Rouen | Pierre Corneille |
18 | Nantes | Clemenceau |
19 | Rennes | Chateaubriand |
20 | Paris | Chaptal |
21 | Paris | Janson de Sailly |
22 | Toulouse | Bellevue |
23 | Marseille | Thiers |
24 | Tours | Descartes |
25 | Montpellier | Joffre |
26 | Paris | Fénelon Sainte-Marie |
27 | Annecy | Berthollet |
28 | Saint-Maur-des-Fossée | Marcelin Berthelot |
29 | Lyon | La Martinière Monplaisir |
30 | Toulouse | Déodat de Séverac |






